Brynolf Algotsson (born Algotssönerna), Biskop i Skara, –1317
- Name
- Brynolf /Algotsson (born Algotssönerna), Biskop i Skara/
RIN | MH:I510267 |
---|---|
Death of a mother | Margareta PETERSDOTTER NÆF 1274 Age: 44 years |
Death of a brother | Karl Algotsson (born Algotssönerna) 1289 Age: 1 year |
Death of a brother | Peter Algotsson (born Algotssönerna) after February 8, 1293 Age: 14 years 5 months 19 days |
Death of a brother | Rorig Algotsson 1295 Age: 45 years |
Death of a brother | Nils Algotsson 1300 Age: 46 years |
Death of a brother | Rørik Algotsson (Algotssönerna) before 1302 Age: 42 years |
Death of a brother | Bengt Algotsson (Algotssönerna) about 1308 Age: 58 years |
Death of a brother | Magnus Algotsson Griphufvud 1309 Age: 57 years |
Death of a brother | Folke Algotsson, (Algotssönerna) 1310 Age: 47 years |
Death of a father | Algot Brynjulfsson Griphufvud 1312 Age: 84 years |
Death | about 1317 Age: 69 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I510267: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186511: 2 _FILESIZE 4424 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186513: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186514: 2 _PARENTRIN MH:P505550 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186515: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186516: 2 _PHOTO_RIN MH:P505551 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186520: 2 _FILESIZE 4424 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186522: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186523: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186524: 2 _PHOTO_RIN MH:P505550 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186528: 2 _FILESIZE 25056 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186530: 2 _PHOTO_RIN MH:P505552 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186534: 2 _FILESIZE 4427 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186536: 2 _POSITION 0 0 60 80 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 186537: 2 _PHOTO_RIN MH:P505553 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — 1260 — |
himself | |
brother | |
brother | |
brother |
–1309
Death: 1309 — Dödades i en sjöstrid vid Kalvsund Öckerö, i södra Bohuslän av norrmän |
brother | |
brother | |
brother | |
brother | |
brother | |
sister |