Knut Axelsson Posse af Såtenäs, –1595
- Name
- Knut Axelsson /Posse af Såtenäs/
Marriage | Ebba Jöransdotter Örnflycht — View this family Yes |
---|---|
Occupation | Riddare, Riksråd, riddare och häradshövding i Dal, Landshövding, ridder, Känd 1547 |
RIN | MH:I508848 |
RIN | Ebba Jöransdotter Örnflycht — View this family MH:F504391 |
Death of a maternal grandmother | Brita Birgitta Eriksdotter Lilliesparre 1545 Age: 70 years |
Death of a father | Axel Nilsson Posse af Såtenäs 1551 Age: 74 years |
Death of a sister | Märta Axelsdotter Posse af Såtenäs February 5, 1554 Age: 23 years |
Death of a sister | Anna Axelsdotter Posse af Såtenäs 1569 Age: 34 years |
Death of a sister | Margareta Axelsdotter Posse (nr 14) March 20, 1575 Age: 27 years |
Death of a sister | Britta Axelsdotter Posse af Såtenäs November 10, 1579 Age: 59 years Cause: "Död av glädje" |
Burial of a sister | Britta Axelsdotter Posse af Såtenäs 1579 |
Death of a sister | Elsa Axelsdotter Posse November 19, 1579 Age: 54 years |
Death of a wife | Ebba Jöransdotter Örnflycht March 24, 1582 Age: 57 years |
Burial of a wife | Ebba Jöransdotter Örnflycht April 18, 1582 |
Death of a mother | Anna Axelsdotter af Winstorpa 1582 Age: 84 years |
Burial of a mother | Anna Axelsdotter af Winstorpa 1582 |
Burial | 1593 |
Death | March 1, 1595 Age: 69 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I508848: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154668: 2 _FILESIZE 38567 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154670: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154671: 2 _PARENTRIN MH:P504478 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154672: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154673: 2 _PHOTO_RIN MH:P504480 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154677: 2 _FILESIZE 38584 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154679: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154680: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154681: 2 _PHOTO_RIN MH:P504478 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154685: 2 _FILESIZE 39500 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154687: 2 _POSITION 25 0 274 333 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 154688: 2 _PHOTO_RIN MH:P504482 |
father |
–1551
Death: 1551 — Hällekis, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
mother |
–1582
Death: 1582 — Hällekis, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
Marriage | Marriage — 1519 — Sverige |
sister |
–1579
Death: November 10, 1579 — Medelplana, Hällekis, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
brother | |
sister |
–1579
Death: November 19, 1579 — Lofta, Kalmar län, Kalmar (H), Sverige |
himself |
–1595
Death: March 1, 1595 — Såtenäs, Tun, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
brother |
–1603
Death: 1603 — Tun, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
sister |
–1554
Death: February 5, 1554 — Rackeby, Västergötland, Sverige, Sverige |
sister | |
sister |
father |
–1551
Death: 1551 — Hällekis, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
step-mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
–1595
Death: March 1, 1595 — Såtenäs, Tun, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
wife |
–1582
Death: March 24, 1582 — Tun, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
Marriage | Marriage — — |
son | |
son |
–1612
Death: 1612 — Tun, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
son | |
son |