Märta Johansdotter tre rosor af Mörby Johansdotter till Mörby (Tre Rosor), –1440
- Name
- Märta Johansdotter tre rosor af Mörby /Johansdotter till Mörby (Tre Rosor)/
- Name
- Magnusson Ros av Horshaga
- Type
- married name
Marriage | Gustaf Magnusson Ros av Horshaga — View this family Yes |
---|---|
RIN | MH:I508535 |
RIN | Gustaf Magnusson Ros av Horshaga — View this family MH:F504457 |
Death of a father | Johan Knutsson till Mörby (Tre Rosor) after 1378 Age: 20 years |
Death of a sister | Märta Jonsdotter Griphuvud 1399 Age: 27 years |
Death of a maternal grandmother | Kristina Nilsdotter (af Rane Jonssons ätt) November 11, 1419 |
Death of a mother | Märta Jönsdotter Hjärne 1437 Age: 72 years |
Death of a brother | Knut Jönsson Tre Rosor after 1438 Age: 40 years |
Death | 1440 Age: 68 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I508535: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146573: 2 _FILESIZE 4813 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146575: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146576: 2 _PARENTRIN MH:P504195 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146577: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146578: 2 _PHOTO_RIN MH:P504196 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146582: 2 _FILESIZE 4821 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146584: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146585: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146586: 2 _PHOTO_RIN MH:P504195 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146590: 2 _FILESIZE 4825 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146592: 2 _PHOTO_RIN MH:P504198 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146596: 2 _FILESIZE 7627 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146598: 2 _POSITION 9 0 85 100 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146599: 2 _PHOTO_RIN MH:P504200 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146603: 2 _FILESIZE 4851 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146605: 2 _PHOTO_RIN MH:P504201 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146609: 2 _FILESIZE 3422 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146611: 2 _PHOTO_RIN MH:P504205 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146615: 2 _FILESIZE 6821 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146617: 2 _POSITION 9 0 85 100 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146618: 2 _PHOTO_RIN MH:P504206 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146622: 2 _FILESIZE 4836 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146624: 2 _PHOTO_RIN MH:P504208 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146628: 2 _FILESIZE 7637 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146630: 2 _POSITION 9 0 85 100 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146631: 2 _PHOTO_RIN MH:P504209 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146635: 2 _FILESIZE 3839 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146637: 2 _POSITION 10 5 49 58 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146638: 2 _PHOTO_RIN MH:P504210 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146642: 2 _FILESIZE 6040 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 146644: 2 _PHOTO_RIN MH:P504211 |
father |
–1378
Death: after 1378 — Jämtlands län, Jämtland, Sverige |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
herself |
–1440
Death: 1440 — Horshaga, Jönköping, Jönköpings län (F), Sverige |
sister | |
brother |
husband | |
---|---|
herself |
–1440
Death: 1440 — Horshaga, Jönköping, Jönköpings län (F), Sverige |
Marriage | Marriage — — |