… Birgersdotter Sparre över Blad, –1527
- Name
- /Birgersdotter Sparre över Blad/
Occupation | Vapen: Sparre med blad |
---|---|
RIN | MH:I508247 |
Death of a paternal grandmother | Katarina Karin Birgersdotter Stolpe 1471 Age: 86 years |
Death of a mother | Ramborg Andersdotter Tre Rutor av Slestad 1474 Age: 59 years |
Death of a father | Häradshövding Birger Jönsson Sparre över Blad Age: <130 years |
Death | 1527 Age: 77 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I508247: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139798: 2 _FILESIZE 40541 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139800: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139801: 2 _PARENTRIN MH:P503746 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139802: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139803: 2 _PHOTO_RIN MH:P503748 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139807: 2 _FILESIZE 40547 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139809: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139810: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139811: 2 _PHOTO_RIN MH:P503746 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139815: 2 _FILESIZE 8399 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139817: 2 _POSITION 11 5 87 107 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139818: 2 _PHOTO_RIN MH:P503749 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139822: 2 _FILESIZE 4347 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139824: 2 _POSITION 0 0 85 94 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139825: 2 _PHOTO_RIN MH:P503750 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139829: 2 _FILESIZE 36518 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139831: 2 _POSITION 41 5 257 294 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139832: 2 _PHOTO_RIN MH:P503751 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139836: 2 _FILESIZE 3680 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139838: 2 _POSITION 5 0 62 77 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139839: 2 _PHOTO_RIN MH:P503752 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139843: 2 _FILESIZE 40547 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 139845: 2 _PHOTO_RIN MH:P503753 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
herself |
–1527
Death: 1527 — Slestad, Slaka, Östergötlands län, Östergötland, Sverige |
sister |
–1530
Death: 1530 — Slaka fs, Östergötlands län, Östergötland, Sverige |