Anna Kristina Persdotter, –1950
- Name
- Anna Kristina /Persdotter/
- Name
- Olsson Dahlman
- Type
- married name
RIN | MH:I507667 |
---|---|
Death of a son | Karl Johan Dahlman? March 12, 1902 Age: 3 years 10 months 11 days |
Death of a husband | Lars Johan Olsson Dahlman August 31, 1926 Age: 59 years 1 month 0 days Shared note: Åderförkalkning |
Death of a son | Olof Hjalmar Dalman October 25, 1942 Age: 36 years 2 months 0 days Shared note: Vattenskalle |
Death | October 5, 1950 Age: 79 years 9 months 27 days |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I507667: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126472: 2 _FILESIZE 18426 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126474: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126475: 2 _PARENTRIN MH:P505155 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126476: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126477: 2 _PHOTO_RIN MH:P505156 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126481: 2 _FILESIZE 18408 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126483: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126484: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126485: 2 _PHOTO_RIN MH:P505155 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126489: 2 _FILESIZE 4322 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126491: 2 _POSITION 21 16 78 92 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126492: 2 _PHOTO_RIN MH:P503363 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126496: 2 _FILESIZE 18392 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126498: 2 _POSITION 13 1 223 281 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126499: 2 _PHOTO_RIN MH:P505160 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126503: 2 _FILESIZE 10571 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126505: 2 _POSITION 146 27 202 101 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 126506: 2 _PHOTO_RIN MH:P505161 |
husband |
–1926
Death: August 31, 1926 — Östnor 4, Hackås, Jämtland, Sverige |
---|---|
herself |
–1950
Death: October 5, 1950 — Östnor 4:3, Hackås, Jämtland, Sverige |
son | |
daughter | |
daughter | |
son | |
daughter |
–1965
Death: July 18, 1965 — Freskevägen 11, Östersund, Jämtlands län, Jämtland, Sverige |
son |
Private
–
|