Estrid Arvidsdotter (Sparre över stjärna), –1558
- Name
- Estrid /Arvidsdotter (Sparre över stjärna)/
- Name
- (Sparre över) Stierna till Säby Bäckaby
- Type
- married name
Occupation | Hustru |
---|---|
RIN | MH:I506579 |
Death of a maternal grandfather | Riksrådet Gustaf OLSSON STENBOCK TILL TOFTAHOLM about 1492 Age: 72 years |
Death of a father | Arvid Knutsson Drake af Intorp (sparre över stjärna) August 26, 1497 Age: 52 years |
Burial of a father | Arvid Knutsson Drake af Intorp (sparre över stjärna) 1497 |
Death of a brother | Knut Arvidsson Stenbock 1507 Age: 32 years |
Marriage | February 26, 1508 Age: 22 years |
Death of a brother | Gustaf Arvidsson Drake af Intorp 1508 Age: 33 years |
Death of a brother | Olof Arvidsson Stenbock av Torpa August 21, 1508 Age: 28 years |
Death of a mother | Anna Gustavsdotter Stenbock av den äldre ätten September 24, 1508 Age: 56 years |
Burial of a mother | Anna Gustavsdotter Stenbock av den äldre ätten September 24, 1508 |
Death of a brother | Bengt Arvidsson Drake av Intorp 1510 Age: 30 years |
Death of a sister | Christina Arvidsdotter Drake af Intorp Store 1529 Age: 45 years |
Death of a sister | Ingrid Arvidsdotter Drake av Intorp 1529 Age: 39 years |
Death of a brother | Nils Arvidsson Drake af Intorp 1534 Age: 58 years |
Death of a sister | Christina Kerstin Arvidsdotter Drake af Intorp 1546 Age: 61 years |
Death of a sister | Märta Arvidsdotter (Sparre över stjärna) 1558 Age: 78 years |
Death | 1558 Age: 72 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I506579: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94451: 2 _FILESIZE 4459 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94453: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94454: 2 _PARENTRIN MH:P502884 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94455: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94456: 2 _PHOTO_RIN MH:P502885 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94460: 2 _FILESIZE 4458 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94462: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94463: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94464: 2 _PHOTO_RIN MH:P502884 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94468: 2 _FILESIZE 4482 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 94470: 2 _PHOTO_RIN MH:P502887 |
father |
–1497
Death: August 26, 1497 — Länghem, Torpa, Älvsborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
mother |
–1508
Death: September 24, 1508 — Länghem, Torpa, Älvsborgs län, Västergötland, Sverige |
Marriage | Marriage — August 25, 1477 — Toftaholm, Ljungby (G), Sverige |
brother | |
brother | |
brother | |
brother | |
brother |
–1508
Death: August 21, 1508 — Länghem, Torpa, Älvsborgs län, Västergötland, Sverige |
sister |
–1558
Death: 1558 — Bosgården, Tarsleds socken, Älvsborgs län |
sister | |
sister | |
herself |
–1558
Death: 1558 — Säby, Västra härad, Småland, Sverige |
sister | |
sister |