Håkan Magnusson Leopard (född Marinasons), –1374
- Name
- Håkan /Magnusson Leopard (född Marinasons)/
Occupation | Riddare |
---|---|
RIN | MH:I506422 |
RIN | Birgitta Finvidsdotter — View this family MH:F503233 |
Marriage | Kristina Arvidsdotter (Sparre av Vik) — View this family Yes |
RIN | Kristina Arvidsdotter (Sparre av Vik) — View this family MH:F503234 |
Death of a father | Ridder Magnus Marinasson Leopard 1326 Age: <61 years |
Death of a mother | Kristina BIRGERSDOTTER HJORTHORN June 16, 1331 Age: <62 years |
Death of a brother | Birger Magnusson (Marinasons ätt), svältdöd 1350 |
Death of a brother | Nils Magnusson (Marinasons ätt) 1350 |
Death of a brother | Ingevald Magnusson (Marinasons ätt) 1352 |
Death of a brother | … Magnusson after 1359 Age: 63 years |
Death of a brother | Lars Magnusson Leopard March 30, 1374 Age: 89 years |
Death | between March 30, 1346 and 1374 |
Marriage | Birgitta Finvidsdotter — View this family 1383 (36 years after death) |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I506422: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89860: 2 _FILESIZE 14364 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89862: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89863: 2 _PARENTRIN MH:P502697 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89864: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89865: 2 _PHOTO_RIN MH:P502698 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89869: 2 _FILESIZE 14369 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89871: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89872: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89873: 2 _PHOTO_RIN MH:P502697 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89877: 2 _FILESIZE 14394 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89879: 2 _PHOTO_RIN MH:P502699 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89883: 2 _FILESIZE 14363 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 89885: 2 _PHOTO_RIN MH:P502700 |
father | |
---|---|
mother |
–1331
Death: June 16, 1331 — Dagö, Fallnäs, Södermanland |
Marriage | Marriage — January 26, 1304 — Fallnas, Halland, Sverige |
brother | |
brother | |
brother | |
brother | |
brother | |
brother | |
brother | |
himself |
–1374
Death: between March 30, 1346 and 1374 — Eskilstuna johanniterkloster, Södermanlands län el Balingsta, Uppsala, Sverige |
himself |
–1374
Death: between March 30, 1346 and 1374 — Eskilstuna johanniterkloster, Södermanlands län el Balingsta, Uppsala, Sverige |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — 1383 — of Sverige |
daughter | |
son | |
son |
himself |
–1374
Death: between March 30, 1346 and 1374 — Eskilstuna johanniterkloster, Södermanlands län el Balingsta, Uppsala, Sverige |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |