Magnus Karlsson Lejonbalk, –1321
- Name
- Magnus /Karlsson Lejonbalk/
RIN | MH:I506185 |
---|---|
Death of a mother | Ulfhild Sigtryggsdotter Boberg 1263 Age: 38 years |
Death of a father | dominus Karl Ingeborgasson Lejonbalk (Blå) 1268 Age: 42 years |
Death of a brother | Holmger Karlsson Lejonbalk 1278 Age: 24 years |
Death of a sister | Ingeborg K. Karlsdotter (Lejonbalk) January 9, 1301 Age: 81 years |
Death of a sister | Katarina Karlsdotter Lejonbalk January 9, 1319 Age: <59 years |
Burial of a sister | Katarina Karlsdotter Lejonbalk 1319 |
Burial of a father | dominus Karl Ingeborgasson Lejonbalk (Blå) |
Burial of a mother | Ulfhild Sigtryggsdotter Boberg Shared note: Nydala kloster (abbey) |
Death | 1321 Age: 71 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I506185: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82666: 2 _FILESIZE 7337 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82668: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82669: 2 _PARENTRIN MH:P502455 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82670: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82671: 2 _PHOTO_RIN MH:P502456 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82675: 2 _FILESIZE 7902 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82677: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82678: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82679: 2 _POSITION 8 0 113 141 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82680: 2 _PHOTO_RIN MH:P502455 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82684: 2 _FILESIZE 31093 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82686: 2 _PHOTO_RIN MH:P502435 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82690: 2 _FILESIZE 33579 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82692: 2 _POSITION 29 5 183 209 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82693: 2 _PHOTO_RIN MH:P502441 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — April 9, 1263 — |
sister |
–1301
Death: January 9, 1301 — Simonstorp, Ostergotland, Sverige |
himself | |
brother | |
sister |
–1319
Death: January 9, 1319 — Simonstorp, Östergötland, Sverige |