Margareta Ulfsdotter Lejon, –1341
- Name
- Margareta /Ulfsdotter Lejon/
- Name
- Magnusson Boberg Hjorthufvud
- Type
- married name
RIN | MH:I506168 |
---|---|
Death of a father | Ulf Karlsson Ulv Vingad pil 1281 Age: 34 years |
Death of a paternal grandmother | Ingeborg K. Karlsdotter (Lejonbalk) January 9, 1301 Age: 81 years |
Death of a sister | Ingeborg Ulfsdotter Ulv before 1307 Age: 38 years |
Death of a mother | Katarina Karlsdotter Lejonbalk January 9, 1319 Age: <59 years |
Burial of a mother | Katarina Karlsdotter Lejonbalk 1319 |
Death of a brother | Filip Ulfsson Ulv 1333 Age: 73 years |
Death of a half-brother | Kettil Ragnvaldson Puke 1336 Age: 52 years |
Burial of a father | Ulf Karlsson Ulv Vingad pil |
Death | 1341 Age: 68 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I506168: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82327: 2 _FILESIZE 19465 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82329: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82330: 2 _PARENTRIN MH:P502404 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82331: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82332: 2 _PHOTO_RIN MH:P502405 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82336: 2 _FILESIZE 19469 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82338: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82339: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82340: 2 _PHOTO_RIN MH:P502404 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82344: 2 _FILESIZE 19459 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82346: 2 _PHOTO_RIN MH:P502408 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82350: 2 _FILESIZE 5391 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82352: 2 _PHOTO_RIN MH:P502410 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82356: 2 _FILESIZE 65527 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82358: 2 _PHOTO_RIN MH:P502411 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82362: 2 _FILESIZE 19462 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82363: 2 _POSITION 19 0 178 213 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 82364: 2 _PHOTO_RIN MH:P502412 |
father |
–1281
Death: 1281 — Skänninge, Mjölby, Östergötland County, Sverige |
---|---|
mother |
–1319
Death: January 9, 1319 — Simonstorp, Östergötland, Sverige |
Marriage | Marriage — 1275 — |
brother | |
sister |
–1307
Death: before 1307 — Tofta, Adelsö, Stockholms lan, Sverige |
herself | |
brother |
step-father |
–1313
Death: after 1313 — Knosjöhult, Simonstorp, Sverige |
---|---|
mother |
–1319
Death: January 9, 1319 — Simonstorp, Östergötland, Sverige |
Marriage | Marriage — — |
half-brother |
–1336
Death: 1336 — Alvastra kloster, Östergötlands län, Östergötland, Sverige |
half-brother | |
half-brother | |
half-sister |
–1376
Death: 1376 — Älghult, Kronobergs län, Sverige |