Knut Jönsson Tre Rosor, –1345
- Name
- Knut /Jönsson Tre Rosor/
Marriage | Kristina Bengtsdotter Lejon — View this family Yes |
---|---|
RIN | MH:I506155 |
RIN | Kristina Bengtsdotter Lejon — View this family MH:F371 |
Death of a father | Johannes de Myrby after 1299 |
Death of a mother | NN |
Death | after 1345 Age: 55 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I506155: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81858: 2 _FILESIZE 3648 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81860: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81861: 2 _PARENTRIN MH:P502338 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81862: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81863: 2 _PHOTO_RIN MH:P502339 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81867: 2 _FILESIZE 3748 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81869: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81870: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81871: 2 _POSITION 14 0 95 108 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 81872: 2 _PHOTO_RIN MH:P502338 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself | |
brother |
–1359
Death: 1359 — Bro, Stockholms län, Uppland, Sverige |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
daughter | |
son |
–1378
Death: after 1378 — Jämtlands län, Jämtland, Sverige |