Kerstin Eriksdotter Oxenstierna af Eka och Lindö, –
- Name
- Kerstin Eriksdotter /Oxenstierna af Eka och Lindö/
- Name
- Lilliehöök af Kolbäck
- Type
- married name
Occupation | Friherrinna, Baronessa |
---|---|
RIN | MH:I506112 |
RIN | Tuve Birgersson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck — View this family MH:F503160 |
Death of a father | Erik NILSSON OXENSTIERNA AF EKA OCH LINDÖ (NR 1) after 1475 |
Death of a mother | Karin Eriksdotter Nipertz (enhörning) after 1487 |
Death of a husband | Tuve Birgersson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck about 1566 Age: 61 years |
Death of a son | Jöran Tuvesson Lilliehöök 1574 Age: 50 years |
Death of a son | Måns Tuvesson Lilliehök af Gälered och Kolbäck 1585 Age: 35 years |
Death of a son | Tuve Tuvesson Lilliehöök af Kolbäck 1585 Age: 17 years |
Death of a son | Birger Tuvesson Lilliehök af Gälered och Kolbäck after 1585 Age: 17 years |
Death | Age: <53 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I506112: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80400: 2 _FILESIZE 60601 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80402: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80403: 2 _PARENTRIN MH:P502505 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80404: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80405: 2 _PHOTO_RIN MH:P502506 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80409: 2 _FILESIZE 60596 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80411: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80412: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80413: 2 _PHOTO_RIN MH:P502505 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80417: 2 _FILESIZE 7555 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80419: 2 _POSITION 13 0 125 150 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80420: 2 _PHOTO_RIN MH:P502507 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80424: 2 _FILESIZE 67561 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80425: 2 _POSITION 50 0 349 399 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 80426: 2 _PHOTO_RIN MH:P502509 |
father | |
---|---|
mother | |
herself |
partner | |
---|---|
herself | |
son | |
son |
–1585
Death: 1585 — Norra Fågelås, Hjo, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
son |
–1585
Death: 1585 — Norra Fågelås, Hjo, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
son | |
daughter | |
daughter | |
son |