Beata Elisabeth Gyllensting, –1797
- Name
- Beata Elisabeth /Gyllensting/
- Name
- Beata Elisabeth Olofsson
- Type
- married name
RIN | MH:I506046 |
---|---|
RIN | Bengt Olofsson — View this family MH:F503140 |
RIN | Jon Månsson af Åsaka — View this family MH:F503141 |
Marriage | Sven Olsson — View this family Yes |
RIN | Sven Olsson — View this family MH:F503142 |
Death of a mother | Anna Christina Gyllenhaal August 10, 1739 Age: 54 years 4 months 16 days |
Death of a paternal grandmother | Juliana Sofia Pilefelt August 9, 1743 Age: 80 years |
Marriage | Bengt Olofsson — View this family March 24, 1751 Shared note: Make/Maka: Bengt Olofsson |
Death of a father | Johan Botvid Gyllensting December 18, 1752 Age: 55 years 7 months 27 days |
Christening of a son | Johan Bengtsson May 4, 1755 Age: 2 days |
Death of a sister | Juliana Gyllensting November 16, 1758 Age: 32 years |
Death of a husband | Bengt Olofsson June 6, 1764 Age: 35 years 8 months 5 days |
Death of a son | Bengt Jonsson December 16, 1765 Age: 2 years 5 months 26 days |
Marriage | Jon Månsson af Åsaka — View this family about May 9, 1766 Shared note: Make/Maka: Beata Elisabet Gyllensting |
Death of a daughter | Anna-Stina Bengtsdotter March 17, 1784 Age: 31 years 4 months 12 days |
Death of a husband | Jon Månsson af Åsaka January 25, 1796 Age: 53 years 9 months 7 days |
Death | March 17, 1797 Age: 73 years Shared note: Dödsorsak: Bröstvärk. Ålder: 71 år. |
Burial | March 26, 1797 (9 days after death) |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I506046: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78276: 2 _FILESIZE 25714 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78278: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78279: 2 _PARENTRIN MH:P502195 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78280: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78281: 2 _PHOTO_RIN MH:P502196 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78285: 2 _FILESIZE 25721 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78287: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78288: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78289: 2 _PHOTO_RIN MH:P502195 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78293: 2 _FILESIZE 25812 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78295: 2 _POSITION 0 0 225 300 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 78296: 2 _PHOTO_RIN MH:P502197 |
father |
–1752
Death: December 18, 1752 — Vara, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — December 2, 1722 — Sverige |
herself |
–1797
Death: March 17, 1797 — Annestorp, Lekåsa, Essunga, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
sister |
husband |
1728–1764
Christening: October 2, 1728 — Blankegården, Halvås, Naum (R) Death: June 6, 1764 — Hålltorp Blankagården, Naum, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
herself |
–1797
Death: March 17, 1797 — Annestorp, Lekåsa, Essunga, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
Marriage | Marriage — March 24, 1751 — Österbitterna, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
daughter |
–1784
Death: March 17, 1784 — Bösö, Laske-Vedum, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
son |
1755–1800
Christening: May 4, 1755
26 — Halvås. Ryda (R) Death: November 18, 1800 — Stommen, Kyrkås (R), Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
son |
–1817
Death: December 15, 1817 — Ånnestorp, Barne-Åsaka (R), Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
husband |
–1796
Death: January 25, 1796 — Annestorp, Barne-Åsaka, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
herself |
–1797
Death: March 17, 1797 — Annestorp, Lekåsa, Essunga, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
Marriage | Marriage — about May 9, 1766 — Barne-Åsaka (R) |
son | |
son |
–1802
Death: April 18, 1802 — Lekåsa, Ingatorp, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
son |
–1818
Death: April 28, 1818 — Bryngelsgården, Fåglum, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
husband | |
---|---|
herself |
–1797
Death: March 17, 1797 — Annestorp, Lekåsa, Essunga, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
Marriage | Marriage — — |