Tuve TuveSon d.y. HÖKEFLYCHT TILL VÅRSTA, –1680
- Name
- Tuve TuveSon d.y. /HÖKEFLYCHT TILL VÅRSTA/
- Nickname
- d.y.
Occupation | Ryttare vid livreg:t till häst, underofficer därest. Fången i Tyskland och sårad i slaget vid Leipzig 1642. Kornett vid nämnda reg. 1647-48, löjtnant därest 1649, ryttmästare 1657-59, major. |
---|---|
RIN | MH:I505448 |
RIN | Märta Rosenhane — View this family MH:F503010 |
Death of a maternal grandfather | Sven Jon Eriksson Wädurhorn about 1630 |
Death of a father | Tuve Tuvesson d.ä. HÖKEFLYCHT August 28, 1644 Age: 59 years Cause: Stupad i strid |
Marriage | Märta Rosenhane — View this family 1652 Shared note: Make/Maka: Tuve Tuvesson Hökeflycht dy |
Death of a mother | Kristina Wädurhorn June 6, 1666 |
Death of a sister | Ingrid Tuvesdotter Hökeflycht 1671 Age: 51 years Shared note: före |
Death of a son | Johan Tovesson Hökeflycht December 18, 1676 Age: 23 years 2 months 19 days |
Burial of a son | Johan Tovesson Hökeflycht 1676 |
Death of a brother | Paul Tuvesson Hökeflycht May 20, 1678 |
Death of a child | … Hökeflycht till Vårsta February 11, 1679 Age: 18 years 2 months 17 days |
Death of a son | Tuve Tovesson Hökeflycht May 5, 1679 Age: 24 years 2 months 27 days Shared note: Ihjälslagen av löjtnant Johan Svinhufvud, "som hade med sig en trumslagare och två rytttare". Ihjälslagen av löjtnant Johan Svinhufvud, "som hade med sig en trumslagare och två rytttare". |
Burial of a son | Tuve Tovesson Hökeflycht 1679 |
Burial of a child | … Hökeflycht till Vårsta 1679 |
Burial of a father | Tuve Tuvesson d.ä. HÖKEFLYCHT |
Death | January 1, 1680 Age: 70 years |
Burial | Type: där hans vapen uppsattes. |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I505448: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64883: 2 _FILESIZE 19932 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64885: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64886: 2 _PARENTRIN MH:P501988 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64887: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64888: 2 _PHOTO_RIN MH:P501990 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64892: 2 _FILESIZE 19951 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64894: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64895: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64896: 2 _PHOTO_RIN MH:P501988 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64900: 2 _FILESIZE 20018 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64902: 2 _POSITION 0 0 88 112 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 64903: 2 _PHOTO_RIN MH:P501991 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — 1610 — |
himself |
–1680
Death: January 1, 1680 — Närkes Kil, Örebro, Örebro län, Sverige |
sister | |
brother | |
brother |
himself |
–1680
Death: January 1, 1680 — Närkes Kil, Örebro, Örebro län, Sverige |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — 1652 — |
son | |
son | |
son | |
child | |
child |