Anna Magdalena Persdotter Sandberg, –1930
- Name
- Anna Magdalena /Persdotter Sandberg/
- Name
- Anna Magdalena Månsson
- Type
- married name
Occupation | piga hos Nordin i Hammerdal, flyttade till Frösö 1869. |
---|---|
RIN | MH:I500140 |
RIN | Magnus Månsson — View this family MH:F500051 |
Death of a paternal grandmother | Brita Pehrsdotter July 2, 1858 Age: 76 years |
Death of a paternal grandfather | Måns Hindriksson January 2, 1865 Age: 81 years 6 months 23 days |
Death of a maternal grandmother | Anna Lisa Hansdotter May 8, 1868 Age: 75 years 2 months 14 days |
Marriage | Magnus Månsson — View this family April 2, 1876 |
Death of a son | Per-Erik Månsson September 16, 1883 Age: 2 years |
Death of a mother | Maria Magdalena Damström December 7, 1886 Age: 68 years 4 months 27 days |
Death of a father | Per Månsson Sandberg April 25, 1888 Age: 78 years 1 month 26 days |
Death of a sister | Märta Stina Sandberg April 28, 1891 Age: 41 years 3 months 22 days |
Death of a sister | Brita Elisabeth Persdotter Sandberg December 7, 1904 Age: 63 years 11 months 17 days |
Marriage of a child | Magnus Magnusson — Karolina Persdotter — View this family December 31, 1904 |
Death of a daughter | Maria Magdalena Månsdotter Magnusson December 8, 1918 Age: 43 years 9 months 10 days Cause: Spanska sjukan |
Death of a brother | Karl Magnus Sandberg July 6, 1922 Age: 76 years 3 months 9 days |
Death of a son | Magnus Magnusson about 1930 Age: 54 years |
Death | about 1930 Age: 87 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I500140: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24862: 2 _FILESIZE 1827 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24864: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24865: 2 _PARENTRIN MH:P500105 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24866: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24867: 2 _PHOTO_RIN MH:P500106 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24871: 2 _FILESIZE 1825 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24873: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24874: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24875: 2 _POSITION 0 0 68 90 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 24876: 2 _PHOTO_RIN MH:P500105 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — March 25, 1840 — Långsele |
sister |
–1904
Death: December 7, 1904 — Arås, Hammerdal, Strömsund, Jämtlands län, Jämtland, Sverige |
herself | |
brother |
–1922
Death: July 6, 1922 — Långsele, Näs Västernorrlandslän, Ångermanland |
sister |
–1891
Death: April 28, 1891 — Nordsjö, Långsele, Ångermanland, Sverige |
brother | |
brother |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — April 2, 1876 — |
daughter | |
son | |
son |