Kristina Bengtsdotter Lejon (Hafridssons ätt), –1346
- Name
- Kristina /Bengtsdotter Lejon (Hafridssons ätt)/
- Name
- Jönsson Tre Rosor
- Type
- married name
Marriage | Riddare Knut Jonsson (Tre rosor af Mörby) — View this family Yes |
---|---|
RIN | MH:I1134 |
RIN | Riddare Knut Jonsson (Tre rosor af Mörby) — View this family MH:F480 |
Death of a father | Bengt (lejon) Hafridsson (Hafridssons ätt) May 6, 1307 Age: 52 years |
Death of a brother | Folke Bengtsson (Hafridssons ätt) after 1314 |
Death of a mother | Margareta Bengtsdotter Hafridssons ätt after 1315 Age: 55 years |
Death of a brother | Brynolf Bengtsen 1332 Age: 57 years |
Burial of a father | Bengt (lejon) Hafridsson (Hafridssons ätt) |
Death | after 1346 Age: 40 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I1134: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18928: 2 _FILESIZE 8239 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18930: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18931: 2 _PARENTRIN MH:P504528 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18932: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18933: 2 _PHOTO_RIN MH:P504529 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18937: 2 _FILESIZE 8242 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18939: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18940: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18941: 2 _PHOTO_RIN MH:P504528 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18945: 2 _FILESIZE 5612 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18946: 2 _POSITION 0 0 138 148 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18947: 2 _PHOTO_RIN MH:P504531 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18951: 2 _FILESIZE 7688 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18952: 2 _POSITION 12 0 123 149 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18953: 2 _PHOTO_RIN MH:P504533 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18957: 2 _FILESIZE 13177 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18958: 2 _POSITION 0 0 100 113 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18959: 2 _PHOTO_RIN MH:P504536 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18963: 2 _FILESIZE 8259 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 18965: 2 _PHOTO_RIN MH:P504538 |
father |
–1307
Death: May 6, 1307 — Boberg, Östergötlands län, Sverige |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — about 1276 — Bjälbo, Östergötlands län, Sverige |
brother | |
sister | |
sister | |
herself | |
brother |
husband |
–1359
Death: 1359 — Bro, Stockholms län, Uppland, Sverige |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
son |