Väpnare Anders Knutsson Öra, –1445
- Name
- Väpnare Anders /Knutsson Öra/
- Name prefix
- Väpnare
Occupation | Väpnare |
---|---|
Occupation | Sjögerås, Vilske-Kleva (R), häradshövding |
RIN | MH:I1050 |
RIN | Birgitta Britta GUSTAFSDOTTER TRE ROSOR AV HORSLAGA… — View this family MH:F433 |
Death of a father | Knut Bengtsson Öra 1421 Age: 71 years |
Marriage | Birgitta Britta GUSTAFSDOTTER TRE ROSOR AV HORSLAGA… — View this family before 1434 |
Death of a mother | Birgitta Gustavsdotter |
Death | 1445 Age: 65 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I1050: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15677: 2 _FILESIZE 4574 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15679: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15680: 2 _PARENTRIN MH:P504658 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15681: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15682: 2 _PHOTO_RIN MH:P504659 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15686: 2 _FILESIZE 4578 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15688: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15689: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 15690: 2 _PHOTO_RIN MH:P504658 |
father | |
---|---|
mother | |
himself |
–1445
Death: 1445 — Sjögerås, Kleva, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
himself |
–1445
Death: 1445 — Sjögerås, Kleva, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — before 1434 — |
son | |
son | |
daughter | |
daughter | |
daughter | |
daughter |