Sigrid Ulfhild BJÖRNSDOTTER LEKMAN, –1177
- Name
- Sigrid Ulfhild /BJÖRNSDOTTER LEKMAN/
- Nickname
- av Danmark
- Name
- Sigrid Ulfhild FOLKESSON
- Type
- married name
- Nickname
- av Danmark
Occupation | Prinsessa, (Princess of Sverige) |
---|---|
RIN | MH:I1032 |
RIN | Bengt Folkesson Snivil Folkungaätten — View this family MH:F421 |
MYHERITAGE:REL_PARTNERS | Bengt Folkesson Snivil Folkungaätten — View this family |
MYHERITAGE:REL_PARTNERS | Bengt Folkesson Snivil Folkungaätten — View this family |
Marriage of parents | Björn Järnsida Haraldsen av Danmark — Katarina Ingesdotter Stenkil — View this family about 1120 |
Marriage | Bengt Folkesson Snivil Folkungaätten — View this family 1133 Shared note: Puoliso: Sigrid Björnsdotter Lakman |
Death of a father | Björn Järnsida Haraldsen av Danmark 1134 Age: 28 years |
Death of a maternal grandmother | Helena Torildsdotter 1140 Age: 75 years |
Death of a sister | Kristina Björnsdotter född Björnsdotter Järnsida Av Danmark 1170 Age: 40 years |
Death of a mother | Katarina Ingesdotter Stenkil 1170 Age: 70 years |
Death of a husband | Bengt Folkesson Snivil Folkungaätten 1175 Age: 67 years |
Death | 1177 Age: 54 years |
Shared note | <p style="text-align: left;" dir="ltr">Hette enl Jäderlund Ulfhild Björnsdotter.</p>
|
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I1032: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14755: 2 _FILESIZE 8497 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14757: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14758: 2 _PARENTRIN MH:P503781 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14759: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14760: 2 _PHOTO_RIN MH:P503782 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14764: 2 _FILESIZE 8500 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14766: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14767: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14768: 2 _PHOTO_RIN MH:P503781 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14772: 2 _FILESIZE 8498 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14774: 2 _PHOTO_RIN MH:P503783 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14778: 2 _FILESIZE 26794 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14780: 2 _POSITION 0 0 360 480 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14781: 2 _PHOTO_RIN MH:P503784 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14785: 2 _FILESIZE 7044 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14787: 2 _POSITION 10 5 55 66 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 14788: 2 _PHOTO_RIN MH:P503785 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — about 1120 — Bjälbo, Östergotland |
brother | |
herself | |
sister | |
sister |
–1196
Death: April 8, 1196 — Varnhems Klosterkyrka, Varnhem, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
husband |
–1175
Death: 1175 — Varnhems Kloster, Varnhem, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — 1133 — Mjölby, Sverige |
daughter | |
son | |
daughter |
–1196
Death: April 8, 1196 — Kungsgården, Eriksberg, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
son |
–1208
Death: January 31, 1208 — Lena, Uppsala, Sverige |
son |
–1220
Death: August 8, 1220 — Ösel, borgen Leal, Estland |