Margareta Bengtsdotter Färla, –1453
- Name
- Margareta /Bengtsdotter Färla/
RIN | MH:I1013 |
---|---|
RIN | Sigge Larsson d.ä. Sparre af Rossvik — View this family MH:F410 |
Death of a mother | Britta Bjørnsdotter tre vingar 1411 Age: 61 years |
Death of a paternal grandfather | Karl Eriksson Färla after 1411 Age: 76 years |
Marriage | Sigge Larsson d.ä. Sparre af Rossvik — View this family 1419 |
Death of a father | Bengt Karlsson Färla 1420 Age: 60 years |
Marriage of a child | häradshövding Lars SIGGESSON SPARRE AF ROSSVIK — Märta Mårtensdotter Svan — View this family 1430 Shared note: Make/Maka: Bengta Svan (född Arvidsdotter Svan) |
Marriage of a child | häradshövding Lars SIGGESSON SPARRE AF ROSSVIK — Ingeborg Rödbjelke Laurens Björnssons Ätt — View this family January 21, 1442 Shared note: )Make/Maka: Lars Siggesson (Sparre) |
Death of a husband | Sigge Larsson d.ä. Sparre af Rossvik June 7, 1443 Age: 83 years |
Death of a daughter | Elin Siggesdotter Jacobson from 1443 |
Death | 1453 Age: 73 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I1013: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13890: 2 _FILESIZE 4864 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13892: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13893: 2 _PARENTRIN MH:P504945 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13894: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13895: 2 _PHOTO_RIN MH:P504946 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13899: 2 _FILESIZE 4861 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13901: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13902: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13903: 2 _PHOTO_RIN MH:P504945 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13907: 2 _FILESIZE 8771 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13909: 2 _POSITION 6 0 118 150 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13910: 2 _PHOTO_RIN MH:P502467 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13914: 2 _FILESIZE 4881 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 13916: 2 _PHOTO_RIN MH:P504948 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
herself | |
brother | |
brother | |
brother |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — 1419 — |
daughter | |
son |
–1473
Death: 1473 — Vadstena, Östergötlands län, Östergötlands län, Östergötland, Sverige |
son |