Häradshövding Birger Jönsson Sparre över Blad, –
- Name
- Häradshövding Birger /Jönsson Sparre över Blad/
- Name prefix
- Häradshövding
Marriage | Ramborg Andersdotter Tre Rutor av Slestad — View this family Yes |
---|---|
Occupation | Häradshövding Hanekind |
RIN | MH:I916 |
RIN | Ramborg Andersdotter Tre Rutor av Slestad — View this family MH:F356 |
Death of a maternal grandfather | Ridder Birger Turesson Stolpe 1417 Age: 52 years |
Death of a father | Riddare Jöns Heggasson Sparre över Blad 1434 Age: 54 years |
Death of a sister | 1380-1456 Märta Svensdotter Bölja 1456 Age: 76 years |
Death of a sibling | … Heggasson Sparre över Blad 1456 Age: 36 years |
Death of a sister | Elin Jönsdotter Jönsdotter Sparre över Blad 1471 Age: 36 years |
Death of a mother | Katarina Karin Birgersdotter Stolpe 1471 Age: 86 years |
Death of a wife | Ramborg Andersdotter Tre Rutor av Slestad 1474 Age: 59 years |
Marriage of a child | Jöns ERIKSSON ROSENSTRÅLE — Kristina Birgersdotter Sparre över Blad (Forstena) — View this family January 26, 1480 Shared note: Ægtefælle: Jöns Eriksson Rosenstråle |
Death of a daughter | … Birgersdotter Sparre över Blad 1527 Age: 77 years |
Death of a daughter | Kristina Birgersdotter Sparre över Blad (Forstena) 1530 |
Death | Age: <130 years |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I0916: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10035: 2 _FILESIZE 3673 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10037: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10038: 2 _PARENTRIN MH:P503721 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10039: 2 _PERSONALPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10040: 2 _PHOTO_RIN MH:P503723 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10044: 2 _FILESIZE 3674 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10046: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10047: 2 _PARENTPHOTO Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10048: 2 _PHOTO_RIN MH:P503721 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10052: 2 _FILESIZE 3244 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10054: 2 _POSITION 0 0 85 94 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10055: 2 _PHOTO_RIN MH:P503724 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10059: 2 _FILESIZE 3678 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10061: 2 _POSITION 9 5 58 71 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 10062: 2 _PHOTO_RIN MH:P503725 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
sister |
–1456
Death: 1456 — Rännenäs sätesgård, Skottorp, Skummeslöv, Sverige |
himself | |
sibling |
–1456
Death: 1456 — Rännenäs sätesgård, Skottorp, Skummeslöv (N) |
sister |
–1471
Death: 1471 — Mortorp, Kalmar, Sverige |
sister | |
sister | |
sister |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
daughter |
–1527
Death: 1527 — Slestad, Slaka, Östergötlands län, Östergötland, Sverige |
daughter |
–1530
Death: 1530 — Slaka fs, Östergötlands län, Östergötland, Sverige |