Anders Erik Skoglund, –1956
- Name
- Anders Erik /Skoglund/
- Name
- Anders Erik Skoglund
- Type
- married name
RIN | MH:I500113 |
---|---|
Death of a sibling | … Skoglund September 13, 1911 |
Death of a father | Abraham Skoglund November 13, 1929 |
Death of a brother | Jonas Olof Skoglund December 24, 1940 |
Burial of a brother | Jonas Olof Skoglund January 4, 1941 |
Death of a mother | Margareta Kristina (Greta Stina) Jonsdotter Jonsdr (Flodin) April 4, 1944 |
_UPD | |
Election | Shared note: Köpte Malungen 1:6 1908 |
Election | Shared note: Växte upp i Långskog. Olika arbeten bl.a.plankbärare i Karlsvik. Huvudsakligt arbete var i skogen. Y… Växte upp i Långskog. Olika arbeten bl.a.plankbärare i Karlsvik. Huvudsakligt arbete var i skogen. Yngre dagar var han flottare i bl.a. Långskog om vårarna. |
Burial of a father | Abraham Skoglund |
Death | September 22, 1956 Shared note: Avled hastigt när han arbetade på kornåkern. |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I0446: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7196: 3 _DESCRIPTION Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7202: 3 _DESCRIPTION Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7208: 3 _DESCRIPTION Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7215: 3 _DESCRIPTION Y ADDR element ignored 'Långskog' Line 7221: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Attmar' Line 7221: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Västernorrlands' Line 7221: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Medelpad' Line 7221: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Västernorrland' Line 7221: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Sverige' Line 7221: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored 'Långskog' Line 7228: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Attmar' Line 7228: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Västernorrlands' Line 7228: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Medelpad' Line 7228: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Västernorrland' Line 7228: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige ADDR element ignored ' Sverige' Line 7228: 2 ADDR Långskog, Attmar, Västernorrlands, Medelpad, Västernorrland, Sverige Tagg upptäckt men stöds ej Line 7232: 2 RIN MH:SC500090 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7243: 2 _PRIM_CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7244: 2 _PHOTO_RIN MH:P500036 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7245: 2 _FILESIZE 299472 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7251: 2 _CUTOUT Y Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7252: 2 _PHOTO_RIN MH:P500038 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7253: 2 _FILESIZE 299471 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7254: 2 _PARENTRIN @P500036@ Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7259: 2 _PHOTO_RIN MH:P500045 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7260: 2 _FILESIZE 299445 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7265: 2 _POSITION 5 9 418 560 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7266: 2 _PHOTO_RIN MH:P500047 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7267: 2 _FILESIZE 62951 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7272: 2 _PHOTO_RIN MH:P500048 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7273: 2 _FILESIZE 54533 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7278: 2 _PHOTO_RIN MH:P500049 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7279: 2 _FILESIZE 299775 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7284: 2 _PHOTO_RIN MH:P500050 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7285: 2 _FILESIZE 299704 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7290: 2 _POSITION 5 9 418 560 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7291: 2 _PHOTO_RIN MH:P500051 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7292: 2 _FILESIZE 62957 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7297: 2 _PHOTO_RIN MH:P500052 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7298: 2 _FILESIZE 299269 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7303: 2 _PHOTO_RIN MH:P500053 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7304: 2 _FILESIZE 69091 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7309: 2 _PHOTO_RIN MH:P500054 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 7310: 2 _FILESIZE 54540 |
father |
1856–1929
Christening: November 14, 1856 — Långskog, Attmar Death: November 13, 1929 — Långskog, Attmar, Sverige |
---|---|
mother |
1859–1944
Christening: April 24, 1859 — Hassela, Sverige Death: April 4, 1944 |
Marriage | Marriage — July 5, 1879 — |
himself | |
brother |
1883–1940
Christening: May 13, 1883
26
24 Death: December 24, 1940 — Katrineholm, Södermanland, Sverige |
brother | |
sibling |
–1911
Death: September 13, 1911 — Sundsvalls lasarett, Västernorrland, Sverige |
brother | |
brother | |
brother | |
brother | |
sister |
–1974
Death: June 4, 1974 — Kyrkbacken, 82078 Hassela, Hassela fs, Gävleborgs län |