Johannes (Johan) Wennerström Flink, –1928
- Name
- Johannes (Johan) /Wennerström Flink/
Occupation | Skräddare |
---|---|
Occupation | Tailor |
Occupation | Tailor |
RIN | MH:I500138 |
RIN | Kerstin Ersdotter — View this family MH:F500044 |
Death of a maternal grandmother | Margareta GretaAndersdotter May 24, 1838 |
Burial of a maternal grandmother | Margareta GretaAndersdotter May 27, 1838 |
Death of a maternal grandfather | Olof Nilsson Fogelqvist December 22, 1840 |
Burial of a maternal grandfather | Olof Nilsson Fogelqvist December 27, 1840 |
Marriage | Kerstin Ersdotter — View this family May 6, 1868 |
Baptism of a daughter | Elsa Maria Wennerström April 26, 1879 |
Death of a brother | August Flink October 3, 1880 |
Death of a son | Johan Emil Wennerström November 21, 1880 |
Death of a sister | Anna Greta Flink 1887 |
Death of a father | Anders Petter Johansson Flink December 4, 1887 |
Death of a mother | Cajsa Olofsdotter Fogelqvist February 9, 1892 |
Burial of a mother | Cajsa Olofsdotter Fogelqvist February 14, 1892 |
Death of a sister | Maria Flink April 16, 1917 |
_UPD | |
Death | June 1, 1928 |
Burial | June 9, 1928 (8 days after death) |
Shared note | Poster som ej importerats till INDI (individ) Gramps ID I0083: ADDR element ignored 'Vennersborg' Line 9131: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Västra Vingåker' Line 9131: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanlands / Örebro' Line 9131: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanland' Line 9131: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Sverige' Line 9131: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored 'Vennersborg Kyrkodistriktet' Line 9138: 2 ADDR Vennersborg Kyrkodistriktet, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Västra Vingåker' Line 9138: 2 ADDR Vennersborg Kyrkodistriktet, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanlands / Örebro' Line 9138: 2 ADDR Vennersborg Kyrkodistriktet, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanland' Line 9138: 2 ADDR Vennersborg Kyrkodistriktet, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Sverige' Line 9138: 2 ADDR Vennersborg Kyrkodistriktet, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored 'Wennersborg Kyrkodistr.' Line 9145: 2 ADDR Wennersborg Kyrkodistr., Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Västra Vingåker' Line 9145: 2 ADDR Wennersborg Kyrkodistr., Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanlands / Örebro' Line 9145: 2 ADDR Wennersborg Kyrkodistr., Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanland' Line 9145: 2 ADDR Wennersborg Kyrkodistr., Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Sverige' Line 9145: 2 ADDR Wennersborg Kyrkodistr., Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored 'Wennersborg' Line 9152: 2 ADDR Wennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Västra Vingåker' Line 9152: 2 ADDR Wennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanlands / Örebro' Line 9152: 2 ADDR Wennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanland' Line 9152: 2 ADDR Wennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Sverige' Line 9152: 2 ADDR Wennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored 'Vennersborg' Line 9159: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Västra Vingåker' Line 9159: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanlands / Örebro' Line 9159: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanland' Line 9159: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Sverige' Line 9159: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored 'Vennersborg' Line 9166: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Västra Vingåker' Line 9166: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanlands / Örebro' Line 9166: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Södermanland' Line 9166: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige ADDR element ignored ' Sverige' Line 9166: 2 ADDR Vennersborg, Västra Vingåker, Södermanlands / Örebro, Södermanland, Sverige Tagg upptäckt men stöds ej Line 9171: 2 RIN MH:SC500185 Tagg upptäckt men stöds ej Line 9182: 2 RIN MH:SC500292 Tagg upptäckt men stöds ej Line 9192: 2 RIN MH:SC500477 Tagg upptäckt men stöds ej Line 9212: 2 RIN MH:SC500478 Tagg upptäckt men stöds ej Line 9233: 2 RIN MH:SC500479 Tagg upptäckt men stöds ej Line 9254: 2 RIN MH:SC500480 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9277: 2 _POSITION 0 0 132 215 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9278: 2 _PHOTO_RIN MH:P500074 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9279: 2 _FILESIZE 18859 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9284: 2 _POSITION 1 1 90 120 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9285: 2 _PHOTO_RIN MH:P500121 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9286: 2 _FILESIZE 3983 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9290: 2 _POSITION 0 0 92 122 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9291: 2 _PHOTO_RIN MH:P500149 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9292: 2 _FILESIZE 3981 Kunde inte importera D:\Users\Hasse\Dokument\Inview-Backup\ancest Line 9287: 1 OBJE Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9297: 2 _POSITION 1 1 90 120 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9298: 2 _PHOTO_RIN MH:P500147 Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 9299: 2 _FILESIZE 3978 |
Shared note | Poster som ej importerats till FAM (familj) Gramps ID F1887: Rad gick inte att förstå, så den ignorerades Line 28170: 3 _DESCRIPTION Y |
father |
–1887
Death: December 4, 1887 — Björkebacken, Dillö, Torsö, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
---|---|
mother |
1809–1892
Baptism: August 18, 1809
40
35 — Quvistatorp, Torsö, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige Death: February 9, 1892 — Dillö, Björkebacken, Torsö, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
brother |
–1836
Death: January 27, 1836 — Skumperud, Torsö, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
sister |
–1887
Death: 1887 — Dillö, Torsö, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
himself |
–1928
Death: June 1, 1928 — Wennersberg, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
sister | |
brother |
–1880
Death: October 3, 1880 — Björkebacken, Dillö, Torsö, Skaraborgs län, Västergötland, Sverige |
brother |
himself |
–1928
Death: June 1, 1928 — Wennersberg, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
---|---|
wife |
1839–1934
Baptism: August 22, 1839
34
30 — Västra Vingåker, Södermanland, Sverige Death: May 24, 1934 — Wennersberg, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
Marriage | Marriage — May 6, 1868 — Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
son | |
son |
–1947
Death: October 1, 1947 — Wennersberg, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
son |
–1880
Death: November 21, 1880 — Wennersborg, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
daughter |
–1944
Death: December 24, 1944 — Västra Vingåker, Södermanland, Sverige |
daughter |
1879–1945
Baptism: April 26, 1879
39 — Västra Vingåker, Södermanland, Sverige Death: May 11, 1945 — Lundby, Hisingen, Göteborg, Västergötland, Sverige |